Source: Office of Deputy Commissioner Islamabad
سبزیات کی قیمتیں
بتاریخ: 10 ستمبر 2021ء
نمبر شمار | سبزیات | ریٹ فی کلو A | ریٹ فی کلو B |
---|---|---|---|
1 | آلو (پھیکا) (Potato Fresh) | 50 | 44 |
2 | آلو (سٹور) (Potato Store) | 37 | 33 |
3 | پیاز (Onion) | 56 | 47 |
4 | ٹماٹر (Tomato) | 52 | 43 |
5 | ادرک (Ginger) | 327 | 303 |
6 | تھوم کوئٹہ (Garlic Quetta) | 209 | 182 |
7 | تھوم دیسی (Garlic Desi) | 134 | 121 |
8 | لیموں دیسی (Lemon Desi) | 116 | 102 |
9 | فراشبین (Frash-bean) | 91 | 84 |
10 | بھنڈی (Lady Finger) | 53 | 47 |
11 | بیگن (Brinjal) | 51 | 46 |
12 | مٹر (Peas) | 241 | 222 |
13 | ٹینڈا ولائتی (Tandawalaiti) | 125 | 118 |
14 | کھیرا (Cucumber) | 74 | 68 |
15 | شملہ مرچ (Capsicum) | 117 | 110 |
16 | سبز مرچ (Green Chilli) | 42 | 33 |
17 | پھول گوبھی (Cauliflower) | 78 | 60 |
18 | بند گوبھی (Cabbage) | 66 | 60 |
19 | پالک (Spinach) | 22 | 20 |
20 | شلجم (Turnip) | 84 | 77 |
21 | ماڑو (Maroo) | 125 | 110 |
22 | کدو (Pumpkin) | 41 | 38 |
23 | لوکی (Loki) | 45 | 40 |
24 | کریلا (Bitter Ground) | 99 | 92 |
25 | سبز توری (Zucchini) | 66 | 60 |
26 | اروی (Yam) | 43 | 37 |
27 | گاجر (Carrot) | 92 | 84 |
28 | انڈے شیور (Egg) | 160 | - |
29 | مرغی شیور (Chicken) | 175 | - |
Source: Office of Deputy Commissioner Islamabad
فروٹ پھل کی قیمتیں
بتاریخ: 10 ستمبر 2021ء
نمبر شمار | سبزیات | ریٹ فی کلو A | ریٹ فی کلو B |
---|---|---|---|
1 | سیب گولڈن (Apple Golden) | 97 | 77 |
2 | سیب گاجا (Apple Gaja) | 135 | 96 |
3 | کیلا پاکستانی اول (Banana Pak) | 108 | 96 |
4 | کیلا پاکستانی دوئم (Banana Pak 2nd) | 73 | 60 |
5 | آڑو سنگل تہہ (Peach Single Layer) | 195 | 168 |
6 | آڑو ڈبل تہہ (Peach Double Layer) | 143 | 121 |
7 | آڑو تین تہہ (Peach Three Layer) | 101 | 77 |
8 | امرود (Guava) | 53 | 44 |
9 | مٹھا (Metha) | 99 | 82 |
10 | ناشپاتی (Pear) | 75 | 68 |
11 | آم فجری (Mango Fajri) | - | - |
12 | آم کالا چونسا (Mango Black CHaunsa) | 93 | 71 |
13 | آم نواب پوری چونسا اول (Mango Nawab Puri) | 172 | 132 |
14 | آم نواب پوری چونسا دوم (Mango Nawab Puri) | 101 | 79 |
15 | انگور گولہ (Grapes Gola) | 143 | 96 |
16 | انگور سندر خانی (Grapes Sundarkhani) | 210 | 148 |
17 | گرما (Cantaloupe) | 80 | 63 |