Source: Office of Deputy Commissioner Islamabad
سبزیات کی قیمتیں
بتاریخ: 17 جولائی 2023ء
نمبر شمار | سبزیات | ریٹ فی کلو A | ریٹ فی کلو B |
---|---|---|---|
1 | آلو (پھیکا) (Potato Fresh) | 88 | 92 |
2 | آلو پکا چھلکا | 66 | 83 |
3 | پیاز (Onion) | 33 | 53 |
4 | ٹماٹر (Tomato) | 66 | 120 |
5 | ادرک (Ginger) | 770 | 823 |
6 | تھوم کوئٹہ (Garlic Quetta) | 352 | 374 |
7 | تھوم دیسی (Garlic Desi) | 286 | 302 |
8 | لیموں دیسی (Lemon Desi) | 120 | 143 |
9 | فراشبین (Frash-bean) | 110 | 120 |
10 | بھنڈی (Lady Finger) | 88 | 92 |
11 | بیگن (Brinjal) | 110 | 132 |
12 | مٹر (Peas) | ||
13 | ٹینڈا ولائتی (Tandawalaiti) | 88 | 110 |
14 | کھیرا (Cucumber) | 72 | 79 |
15 | شملہ مرچ (Capsicum) | 99 | 110 |
16 | سبز مرچ (Green Chilli) | 70 | 85 |
17 | پھول گوبھی (Cauliflower) | 132 | 176 |
18 | بند گوبھی (Cabbage) | 49 | 60 |
19 | پالک (Spinach) | 27 | 32 |
20 | شلجم (Turnip) | ||
21 | ماڑو (Maroo) | 88 | 110 |
22 | کدو (Pumpkin) | 88 | 110 |
23 | لوکی (Loki) | 99 | 132 |
24 | کریلا (Bitter Ground) | 105 | 130 |
25 | سبز توری (Zucchini) | 110 | 120 |
26 | اروی (Yam) | 120 | 143 |
27 | گاجر (Carrot) | 88 | 99 |
28 | انڈے شیور (Egg) | 256 | - |
29 | مرغی شیور (Chicken) | 405 | - |
Source: Office of Deputy Commissioner Islamabad
فروٹ پھل کی قیمتیں
بتاریخ: 17 جولائی 2023ء
نمبر شمار | سبزیات | ریٹ فی کلو A | ریٹ فی کلو B |
---|---|---|---|
1 | چیری | 310 | 470 |
2 | سیب گاجا (Apple Gaja) | 120 | 175 |
3 | کیلا پاکستانی اول (Banana Pak) | 165 | 187 |
4 | کیلا پاکستانی دوئم (Banana Pak 2nd) | 132 | 143 |
5 | آڑو اسپیشل (Peach Special) | 190 | 232 |
6 | آڑو ڈبل تہہ (Peach Double Layer) | 125 | 155 |
7 | آڑو تین تہہ (Peach Three Layer) | 80 | 100 |
8 | خوبانی | 220 | 280 |
9 | آلو بخارہ | 154 | 180 |
10 | ناشپاتی (Pear) | 94 | 117 |
11 | جامن | 215 | 235 |
12 | آم کالا چونسا (Mango Black CHaunsa) | 110 | 155 |
13 | آم نواب پوری چونسا اول (Mango Nawab Puri) | 140 | 170 |
14 | آم نواب پوری چونسا دوم (Mango Nawab Puri) | 130 | 155 |
15 | آم لنگڑا (Mango Langra) | 90 | 125 |
16 | انگور سندر خانی (Grapes Sundarkhani) | - | - |
17 | گرما (Cantaloupe) | 60 | 77 |